Вид60100200300400800100015003000500010000
Разряды по легкой атлетике Украины
Бег, м (мин. сек.) Мужчины
МСМК МС КМС I II III I юн II юн III юн
- - - - - 7,6 7,9 8,2 8,8
10.27 10,70а 10,8 11,1 11,5 12,0 12,5 13,0 14,0
20.70 21,40а 22,0 22,6 23,6 25,5 26,5 27,5 28,5
- - - - - 40,0 41,5 43,5 46,0
45.90 47,50а 48,5 50,6 53,5 56,0 59,5 1.01,5 1.04,0
1.46,50 1.49,50а 1.54,0 1.59,0 2.09,0 2.20,0 2.28,0 2.35,0 2.50,0
- - - - - 3.00,0 3.10,0 3.22,0 3.35,0
3.38,00 3.46,00а 3.54,0 4.06,0 4.25,0 4.50,0 5.05,0 5.25,0 5.50,0
7.52,00 8.08,00а 8.30,0 8.55,0 9.30,0 10.20,0 10.50,0 11.30,0 -
13.29,00 14.12,00а 14.30,0 15.20,0 16.25,0 17.50,0 18.50,0 20.30,0 -
28.10,00 29.20,00а 30.10,0 32.30,0 34.30,0 37.30,0 - - -
Нажмите сюда чтоб скачать полный список разрядов по легкой атлетике Украины